Media transmisyjne
Przewodowe:
Bezprzewodowe:
| Standard | Częstotliowść | Maksymalna przepustowość teoretyczna | Rok wprowadzenia |
|---|---|---|---|
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mb/s | 1999 |
| 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mb/s | 1999 |
| 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mb/s | 2003 |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 2,4 GHz, 5 GHz | do 600 Mb/s | 2009 |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 5 GHz | do 6,9 Gb/s | 2013 |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 2,4 GHz, 5 GHz | do 9,6 Gb/s | 2019 |
| 802.11ax E (Wi-Fi 6E) | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | do 9,6 Gb/s | 2021 |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | do 46 Gb/s | 2024 |
| Cecha | 2,4 GHz | 5 GHz |
|---|---|---|
| Zasięg | Większy, lepiej przenika przez ściany i przeszkody | Krótszy, słabsze przenikanie przez ściany |
| Prędkość | Niższa (do ok. 150–300 Mb/s w nowszych standardach) | Wyższa (do kilku Gb/s w Wi-Fi 5 i 6) |
Podział sieci Ze względu na obszar:
Ze względu na architekturę:
Topologie sieci
Fizyczna – sposób fizycznego połączenia urządzeń: