| Znaczenie | Jak interpretować | |
|---|---|---|
| Nazwa sieci (SSID) | Nazwa widoczna publicznie, nadawana przez router. | Identyfikuje daną sieć Wi-Fi. Jeśli kilka sieci ma tę samą nazwę (np. „UPC”), mogą pochodzić z różnych routerów lub punktów dostępowych tej samej firmy. |
| BSSID | Unikalny identyfikator fizycznego nadajnika (adres MAC karty radiowej). | Pozwala odróżnić poszczególne punkty dostępu w tej samej sieci SSID. |
| Zabezpieczenia | Typ szyfrowania (np. WPA2 Personal, WPA3, Otwarte). | „WPA2 Personal” – standardowe domowe zabezpieczenie. „Otwarte” – brak hasła. |
| Protokół | Standard Wi-Fi (np. 802.11n, 802.11ac, 802.11ax). | Im nowszy standard, tym większa prędkość i efektywność (ax = Wi-Fi 6, ac = Wi-Fi 5, n = Wi-Fi 4). |
| RSSI | Siła odbieranego sygnału (Received Signal Strength Indicator). | W dBm. Im bliżej 0, tym mocniejszy sygnał. Przykładowo: |
MacOs - wbudowany skaner IOS Airport utylity
Windows - Inssider lub WiFi Analyzer lub ****
Wiersz polecenia (CMD) i netsh wlan show networks mode=bssid:
Insider - link
https://apsedupl.sharepoint.com/sites/Siecilokalneirozlege/Shared Documents/General/inSSIDer.zip
https://www.youtube.com/watch?v=Q39HlP7OXxQ